2025年10月24日 14:00発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥21,255 |
| K24 | ¥20,812 |
| K22 | ¥19,048 |
| K20 | ¥17,121 |
| K18 | ¥15,333 |
| K15 | ¥12,012 |
| K14 | ¥11,216 |
| K12 | ¥9,522 |
| K10 | ¥7,868 |
| K9 | ¥7,032 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥7,956 |
| 1000 (999) | ¥7,780 |
| 950 | ¥7,362 |
| 900 | ¥6,944 |
| 850 | ¥6,451 |
| 800 | ¥6,037 |
| 750 | ¥5,624 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥150 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |