2025年11月22日 09:30発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥21,511 |
| K24 | ¥21,063 |
| K22 | ¥19,279 |
| K20 | ¥17,328 |
| K18 | ¥15,520 |
| K15 | ¥12,160 |
| K14 | ¥11,353 |
| K12 | ¥9,640 |
| K10 | ¥7,967 |
| K9 | ¥7,120 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥7,529 |
| 1000 (999) | ¥7,361 |
| 950 | ¥6,964 |
| 900 | ¥6,567 |
| 850 | ¥6,099 |
| 800 | ¥5,706 |
| 750 | ¥5,313 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥160 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |