2026年10月19日 17:00発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥21,644 |
| K24 | ¥21,182 |
| K22 | ¥19,340 |
| K20 | ¥17,327 |
| K18 | ¥15,460 |
| K15 | ¥11,992 |
| K14 | ¥11,160 |
| K12 | ¥9,392 |
| K10 | ¥7,665 |
| K9 | ¥6,791 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥7,656 |
| 1000 (999) | ¥7,477 |
| 950 | ¥7,051 |
| 900 | ¥6,625 |
| 850 | ¥6,122 |
| 800 | ¥5,701 |
| 750 | ¥5,279 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥180 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |