2026年01月22日 14:00発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥25,313 |
| K24 | ¥24,777 |
| K22 | ¥22,643 |
| K20 | ¥20,311 |
| K18 | ¥18,148 |
| K15 | ¥14,131 |
| K14 | ¥13,167 |
| K12 | ¥11,118 |
| K10 | ¥9,117 |
| K9 | ¥8,105 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥11,901 |
| 1000 (999) | ¥11,630 |
| 950 | ¥10,986 |
| 900 | ¥10,343 |
| 850 | ¥9,584 |
| 800 | ¥8,947 |
| 750 | ¥8,310 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥310 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |