2025年12月15日 14:00発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥22,702 |
| K24 | ¥22,230 |
| K22 | ¥20,348 |
| K20 | ¥18,292 |
| K18 | ¥16,385 |
| K15 | ¥12,843 |
| K14 | ¥11,993 |
| K12 | ¥10,187 |
| K10 | ¥8,423 |
| K9 | ¥7,530 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥8,638 |
| 1000 (999) | ¥8,448 |
| 950 | ¥7,997 |
| 900 | ¥7,545 |
| 850 | ¥7,013 |
| 800 | ¥6,566 |
| 750 | ¥6,119 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥200 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |