2025年07月02日 09:30発表
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
K24特定品 | ¥16,129 |
K24 | ¥15,792 |
K22 | ¥14,450 |
K20 | ¥12,982 |
K18 | ¥11,622 |
K15 | ¥9,094 |
K14 | ¥8,487 |
K12 | ¥7,198 |
K10 | ¥5,940 |
K9 | ¥5,303 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
Pt特定品 | ¥6,010 |
1000 (999) | ¥5,874 |
950 | ¥5,551 |
900 | ¥5,228 |
850 | ¥4,847 |
800 | ¥4,528 |
750 | ¥4,209 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
1000 (999) | ¥100 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |