2025年12月08日 09:30発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥22,100 |
| K24 | ¥21,640 |
| K22 | ¥19,808 |
| K20 | ¥17,805 |
| K18 | ¥15,948 |
| K15 | ¥12,498 |
| K14 | ¥11,670 |
| K12 | ¥9,910 |
| K10 | ¥8,192 |
| K9 | ¥7,323 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥8,073 |
| 1000 (999) | ¥7,894 |
| 950 | ¥7,470 |
| 900 | ¥7,047 |
| 850 | ¥6,547 |
| 800 | ¥6,127 |
| 750 | ¥5,708 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥180 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |