2025年09月02日 14:00発表
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
K24特定品 | ¥17,408 |
K24 | ¥17,045 |
K22 | ¥15,598 |
K20 | ¥14,018 |
K18 | ¥12,552 |
K15 | ¥9,828 |
K14 | ¥9,175 |
K12 | ¥7,786 |
K10 | ¥6,429 |
K9 | ¥5,743 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
Pt特定品 | ¥6,548 |
1000 (999) | ¥6,401 |
950 | ¥6,052 |
900 | ¥5,703 |
850 | ¥5,291 |
800 | ¥4,945 |
750 | ¥4,600 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
1000 (999) | ¥120 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |