2026年04月14日 17:00発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥24,901 |
| K24 | ¥24,371 |
| K22 | ¥22,260 |
| K20 | ¥19,953 |
| K18 | ¥17,813 |
| K15 | ¥13,839 |
| K14 | ¥12,885 |
| K12 | ¥10,858 |
| K10 | ¥8,878 |
| K9 | ¥7,876 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥9,957 |
| 1000 (999) | ¥9,728 |
| 950 | ¥9,184 |
| 900 | ¥8,639 |
| 850 | ¥7,998 |
| 800 | ¥7,460 |
| 750 | ¥6,921 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥250 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |