2026年07月18日 09:30発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥21,342 |
| K24 | ¥20,886 |
| K22 | ¥19,068 |
| K20 | ¥17,082 |
| K18 | ¥15,241 |
| K15 | ¥11,819 |
| K14 | ¥10,998 |
| K12 | ¥9,253 |
| K10 | ¥7,549 |
| K9 | ¥6,687 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥7,589 |
| 1000 (999) | ¥7,411 |
| 950 | ¥6,989 |
| 900 | ¥6,566 |
| 850 | ¥6,067 |
| 800 | ¥5,649 |
| 750 | ¥5,231 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥180 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |