2025年06月14日 09:30発表
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
K24特定品 | ¥16,654 |
K24 | ¥16,306 |
K22 | ¥14,921 |
K20 | ¥13,407 |
K18 | ¥12,003 |
K15 | ¥9,395 |
K14 | ¥8,769 |
K12 | ¥7,439 |
K10 | ¥6,140 |
K9 | ¥5,483 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
Pt特定品 | ¥5,419 |
1000 (999) | ¥5,295 |
950 | ¥5,001 |
900 | ¥4,707 |
850 | ¥4,361 |
800 | ¥4,070 |
750 | ¥3,779 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
1000 (999) | ¥100 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |