2021年03月06日 09:30発表
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
K24特定品 | ¥6,191 |
K24 | ¥6,061 |
K22 | ¥5,546 |
K20 | ¥4,982 |
K18 | ¥4,459 |
K15 | ¥3,488 |
K14 | ¥3,255 |
K12 | ¥2,760 |
K10 | ¥2,276 |
K9 | ¥2,031 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
Pt特定品 | ¥3,931 |
1000 (999) | ¥3,845 |
950 | ¥3,642 |
900 | ¥3,439 |
850 | ¥3,199 |
800 | ¥2,998 |
750 | ¥2,797 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
1000 (999) | ¥50 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |