2026年04月22日 17:00発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥24,976 |
| K24 | ¥24,444 |
| K22 | ¥22,327 |
| K20 | ¥20,013 |
| K18 | ¥17,867 |
| K15 | ¥13,881 |
| K14 | ¥12,925 |
| K12 | ¥10,892 |
| K10 | ¥8,907 |
| K9 | ¥7,902 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥9,978 |
| 1000 (999) | ¥9,749 |
| 950 | ¥9,203 |
| 900 | ¥8,658 |
| 850 | ¥8,016 |
| 800 | ¥7,476 |
| 750 | ¥6,937 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥250 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |