2026年09月04日 17:00発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥22,987 |
| K24 | ¥22,496 |
| K22 | ¥20,540 |
| K20 | ¥18,403 |
| K18 | ¥16,421 |
| K15 | ¥12,739 |
| K14 | ¥11,856 |
| K12 | ¥9,978 |
| K10 | ¥8,145 |
| K9 | ¥7,217 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥8,389 |
| 1000 (999) | ¥8,192 |
| 950 | ¥7,725 |
| 900 | ¥7,258 |
| 850 | ¥6,707 |
| 800 | ¥6,244 |
| 750 | ¥5,782 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥210 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |