2026年10月22日 09:30発表
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | ¥21,389 |
| K24 | ¥20,932 |
| K22 | ¥19,111 |
| K20 | ¥17,121 |
| K18 | ¥15,275 |
| K15 | ¥11,846 |
| K14 | ¥11,023 |
| K12 | ¥9,275 |
| K10 | ¥7,567 |
| K9 | ¥6,703 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | ¥7,513 |
| 1000 (999) | ¥7,336 |
| 950 | ¥6,917 |
| 900 | ¥6,498 |
| 850 | ¥6,004 |
| 800 | ¥5,590 |
| 750 | ¥5,175 |
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥190 |
| 950 | |
| 925 | |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |